VietinBank Tây Ninh: Chi Nhánh - Phòng Giao Dịch - Cây ATM
Danh Sách Chi Nhánh, Phòng Giao Dịch (PGD) và Cây ATM của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VietinBank tại tỉnh Tây Ninh. Cập nhật Mới Nhất 2022.
Tên Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hòa Thành
Địa chỉ Số 77 Phạm Văn Đồng, khu phố 2, phường Long Hoa, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh
Số điện thoại 0276.363.0006
Fax 0276.364.8222
Swift Code ICBVVNVX662
Phòng giao dịch
PGD Dương Minh Châu: Số 63-65 đường Nguyễn Chí Thanh, ấp Tân Định 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. ĐT: 02763721999
PGD Châu Thành: Số 941 Hoàng Lê Kha, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. ĐT: 02763790123
PGD Mỏ Công: Số 80, quốc lộ 22B, ấp thanh Hòa, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. ĐT: 02763830009
Tên Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Ninh
Địa chỉ Số 247 đường 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Số điện thoại 0276.382.2260
Fax 0276.382.2126
Swift Code ICBVVNVX660
Phòng giao dịch
PGD Thị Xã: Số 341 đường Tua 2, phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. ĐT: 02763822473
PGD Gò Dầu: Số 367 ấp Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. ĐT: 02763853939
PGD Tân Châu: Đường 785, Khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh . ĐT: 02763875896
PGD Tân Biên: Số 32 Nguyễn Văn Linh Khu phố 3, thị Trấn Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. ĐT: 02763745901
PGD Cầu Quan: Số 325 đường Cách mạng tháng 8, phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. ĐT: 02763811252
PGD Bàu Năng: Số 1031 Tỉnh lộ 781 Ấp Ninh Thuận Xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.ĐT: 02763778481
PGD Chà Là: Đường 784 ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu ,tỉnh Tây Ninh. ĐT: 02763761841
PGD Kà Tum: Số 18, tổ 1, ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. ĐT: 02763758916
DANH SÁCH CÂY ATM VIETINBANK TẠI TÂY NINH
STT | Địa chỉ máy ATM | Chi nhánh quản Lý | Số điện thoại Chi nhánh quản lý |
1 | PGD Bàu Năng, 1331 đường 781, ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, H. Dương Minh Châu, Tây Ninh | CN Tây Ninh | 02763822247 |
2 | Số 941 đường Hoàng Lê Kha, TT. Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh | CN Hòa Thành | 02763790123 |
3 | Vietinbank CN Tây Ninh, PGD Chà Là, Ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | CN Tây Ninh | 02763822247 |
4 | Số 63-65 đường Nguyễn Chí Thanh, ấp Tân Định 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu | CN Hòa Thành | 02763721997 |
5 | Vietinbank CN Tây Ninh, PGD Gò Dầu, 367 Thanh Hà, TT Gò Dầu, Tây Ninh | CN Tây Ninh | 02763822247 |
6 | Trung Tâm Y Tế Hoà Thành, Long Thới, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh | CN Hòa Thành | 02763721997 |
7 | CT Highvina Apparel,Long Yen,Long Thanh Nam,Hoa Thanh,TN | CN Hòa Thành | 02763721997 |
8 | Trụ sở chính Vietinbank CN KCN Trảng Bàng,Cty Cansport VN, ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
9 | VietinBank PGD Phước Đông, Ấp Phước Đức, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
10 | Trụ sở chính Vietinbank CN KCN Trảng Bàng, Cty Brotex VN - KCN Phước Đông Bời Lời, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
11 | Trụ sở chính Vietinbank CN KCN Trảng Bàng,Cty Brotex VN - KCN Phước Đông Bời Lời, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
12 | Trụ sở chính Vietinbank CN KCN Trảng Bàng,CT Sailun KCN Phước Đông,Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
13 | Trụ sở chính Vietinbank CN KCN Trảng Bàng,CT Luthai KCN Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
14 | Bưu điện huyện Hoà Thành, Khu phố 4, Hoà Thành, Tây Ninh | CN Hòa Thành | 02763831735 |
15 | UBND huyện Hoà Thành, Phạm Văn Đồng, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh | CN Hòa Thành | 02763831735 |
16 | UBND huyện Hoà Thành, Phạm Văn Đồng, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh | CN Hòa Thành | 02763831735 |
17 | Trụ sở chính Vietinbank CN KCN Trảng Bàng, 1564A1, km32, ấp An bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
18 | Trụ sở chính Vietinbank CN KCN Trảng Bàng, 1564A1, km32, ấp An bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
19 | Trụ sở chính Vietinbank CN KCN Trảng Bàng,Cty TNHH Hansae KCX Linh Trung 3, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
20 | Trụ sở chính Vietinbank CN KCN Trảng Bàng, Bưu điện huyện trảng bàng, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
21 | Trụ sở chính Vietinbank CN KCN Trảng Bàng, 1564A1, km32, ấp An bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
22 | Trụ sở chính Vietinbank CN KCN Trảng Bàng, Cty TNHH Hansae KCX Linh Trung 3, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
23 | Trụ sở chính Vietinbank CN KCN Trảng Bàng, Cty Brotex VN - KCN Phước Đông Bời Lời, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
24 | Bưu điện huyện Trảng Bàng, số 146 QL22, Trảng Bàng, Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
25 | Trụ sở chính Vietinbank CN KCN Trảng Bàng,Cty Cansport VN, ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
26 | Trụ sở chính Vietinbank CN KCN Trảng Bàng,Cty Cansport VN, ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
27 | Trụ sở chính Vietinbank CN KCN Trảng Bàng,UBND Xã Lộc Hưng, Tỉnh Lộ 6, Ấp lộc Tân, xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
28 | Trụ sở chính Vietinbank CN KCN Trảng Bàng,UBND TT Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
29 | Trụ sở chính Vietinbank CN KCN Trảng Bàng, Bưu điện huyện trảng bàng, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
30 | Trụ sở chính Vietinbank CN KCN Trảng Bàng, 1564A1, km32, ấp An bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh | CN KCN Trảng Bàng | 02763896386 |
31 | Vietinbank CN Tây Ninh, PGD Tân Biên, KP2, Thị Trấn Tân Biên, Tây Ninh | CN Tây Ninh | 02763822247 |
32 | PGD Mỏ Công, 80 QL 22B, ấp Thanh Hòa, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh | CN Tây Ninh | 02763822247 |
33 | Vietinbank CN Tây Ninh, PGD Tân Châu, KP1, TT Tân Châu, H.Tân Châu, Tây Ninh | CN Tây Ninh | 02763822247 |
34 | Vietinbank CN Tây Ninh, PGD Ka Tum, Xã Tân Đông, Tân Châu, TN | CN Tây Ninh | 02763822247 |
35 | Công ty Jinyu, lô 09-2, đường N8, Khu công nghiệp Phước Đông, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh | CN Tây Ninh | 02763822247 |
36 | Trụ sở chính Vietinbank CN Tây Ninh, 247 đường 30/04, KP1, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh | CN Tây Ninh | 02763822247 |
37 | Vietinbank CN Tây Ninh, PGD Thị Xã, 347 Tua Hai, TP Tây Ninh | CN Tây Ninh | 02763822247 |
38 | Trụ sở chính Vietinbank CN Tây Ninh, 247 đường 30/04,KP1, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh | CN Tây Ninh | 02763822247 |
39 | Trụ sở chính Vietinbank CN Tây Ninh, 247 đường 30/04,KP1, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh | CN Tây Ninh | 02763822247 |
40 | Hội sở CN, số 247 đường 30.4 Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh | CN Tây Ninh | 02763822247 |
41 | 247 Đường 30/4, P1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh | CN Tây Ninh | 2763822247 |
Đánh Giá - Review
Đánh Giá Bài Viết: 100% - 8 votes
Latest from Hoàng Đức
- TikTok là mạng xã hội phát triển nhanh nhất tại Mỹ
- Cách tải Tik Tok Trung Quốc trên cả hai nền tảng iOS và Android vô cùng đơn giản
- Hướng dẫn cách xử lý khi bị nhận tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo làm phiền
- Chuyên gia dự đoán những cách mà A.I có thể hủy diệt con người
- Cái kết khó ngờ khi dạy AI nói dối